Uitslagen AV leden
Onderlinge oefenwedstrijd (03-04-2021)
Meisjes mini-pupillen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
Senna Franse | 7.8 sec | |
Joia van de Vrede | 9.8 sec | |
Femke van de Schraaf | 10.9 sec | |
600 m | ||
Joia van de Vrede | 3.27.4 min | |
Femke van de Schraaf | 4.13.9 min | |
verspringen | ||
Senna Franse | 2.59 m | |
Joia van de Vrede | 1.47 m | |
Femke van de Schraaf | 1.35 m | |
balwerpen C (80g) | ||
Femke van de Schraaf | 8.12 m | |
Joia van de Vrede | 6.45 m | |
balwerpen B (140g) | ||
Senna Franse | 9.55 m |
Meisjes pupillen C
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
Vienna Ennik | 8.0 sec | |
Geke Melse | 8.0 sec | |
Fleur Ennik | 8.0 sec | |
Kate Boudewijns | 8.2 sec | |
Liv van der Genugten | 8.8 sec | |
600 m | ||
Vienna Ennik | 2.29.2 min | |
Geke Melse | 2.36.5 min | |
Fleur Ennik | 2.40.9 min | |
Liv van der Genugten | 2.44.6 min | |
Kate Boudewijns | 2.44.7 min | |
verspringen | ||
Vienna Ennik | 2.60 m | |
Geke Melse | 2.35 m | |
Fleur Ennik | 2.27 m | |
Kate Boudewijns | 2.26 m | |
Liv van der Genugten | 2.21 m | |
balwerpen C (80g) | ||
Kate Boudewijns | 12.74 m | |
Vienna Ennik | 11.54 m | |
Fleur Ennik | 11.13 m | |
Geke Melse | 9.09 m | |
Liv van der Genugten | 8.28 m |
Meisjes pupillen B
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
Fabienne Gorter | 7.3 sec | |
Ilse Rijk | 7.4 sec | |
Julia Noë | 7.5 sec | |
Souhaila Singh | 7.8 sec | |
Veerle Westerweele | 7.8 sec | |
Jaedyn Vos | 8.7 sec | |
Tessa Kuipers | 9.1 sec | |
1000 m | ||
Ilse Rijk | 4.16.1 min | |
Fabienne Gorter | 4.21.4 min | |
Julia Noë | 4.21.9 min | |
Souhaila Singh | 4.22.8 min | |
Tessa Kuipers | 5.11.7 min | |
Veerle Westerweele | 5.27.7 min | |
Jaedyn Vos | 6.01.5 min | |
verspringen | ||
Fabienne Gorter | 3.12 m | |
Veerle Westerweele | 3.10 m | |
Ilse Rijk | 3.07 m | |
Julia Noë | 2.66 m | |
Souhaila Singh | 2.60 m | |
Jaedyn Vos | 1.92 m | |
Tessa Kuipers | 1.69 m | |
balwerpen B (140g) | ||
Ilse Rijk | 13.74 m | |
Jaedyn Vos | 12.25 m | |
Souhaila Singh | 12.04 m | |
Julia Noë | 11.64 m | |
Veerle Westerweele | 11.20 m | |
Fabienne Gorter | 10.66 m | |
Tessa Kuipers | 7.89 m |
Meisjes pupillen A
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
60 m | ||
Nienke van Veen | 9.8 sec | |
Jill Boudewijns | 10.4 sec | |
Zoe Neervoort | 10.5 sec | |
Vivian Westerweele | 11.0 sec | |
Faye van der Genugten | 11.2 sec | |
Lena Kuipers | 12.0 sec | |
Norah Bobeldijk | 12.4 sec | |
Eline Dam | 12.4 sec | |
Genevieve Reekers | 12.5 sec | |
1000 m | ||
Zoe Neervoort | 4.13.8 min | |
Jill Boudewijns | 4.15.8 min | |
Nienke van Veen | 4.31.9 min | |
Faye van der Genugten | 4.34.5 min | |
Lena Kuipers | 4.50.7 min | |
Norah Bobeldijk | 4.54.5 min | |
Vivian Westerweele | 5.00.1 min | |
Eline Dam | 5.22.0 min | |
Genevieve Reekers | 5.44.6 min | |
verspringen | ||
Nienke van Veen | 3.30 m | |
Vivian Westerweele | 2.99 m | |
Jill Boudewijns | 2.89 m | |
Zoe Neervoort | 2.87 m | |
Faye van der Genugten | 2.68 m | |
Lena Kuipers | 2.60 m | |
Norah Bobeldijk | 2.48 m | |
Eline Dam | 2.10 m | |
Genevieve Reekers | 2.09 m | |
kogel (2kg) | ||
Nienke van Veen | 5.98 m | |
Eline Dam | 4.59 m | |
Zoe Neervoort | 4.56 m | |
Vivian Westerweele | 4.47 m | |
Faye van der Genugten | 4.37 m | |
Jill Boudewijns | 4.26 m | |
Genevieve Reekers | 3.96 m | |
Lena Kuipers | 3.66 m | |
Norah Bobeldijk | 3.33 m |
Meisjes D
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
60 m | ||
1 Anouk Govers | 9.6 sec | |
2 Elise Mol | 9.6 sec | |
3 Nikki de Koning | 10.3 sec | |
4 Tess Bustraan | 10.8 sec | |
1000 m | ||
1 Elise Mol | 3.29.6 min | |
2 Nikki de Koning | 3.58.0 min | |
3 Tess Bustraan | 4.14.6 min | |
4 Anouk Govers | 4.30.9 min | |
2000 m stpl (76,2cm) | ||
1 Nikki de Koning | 11.19.6 min | |
2 Anouk Govers | 11.52.3 min | |
3 Tess Bustraan | 11.55.1 min | |
4 Elise Mol | 13.31.9 min | |
verspringen | ||
1 Elise Mol | 3.77 m | |
2 Anouk Govers | 3.69 m | |
3 Tess Bustraan | 2.78 m | |
4 Nikki de Koning | 2.75 m | |
kogel (2kg) | ||
1 Anouk Govers | 7.08 m | |
2 Elise Mol | 6.67 m | |
3 Tess Bustraan | 4.69 m | |
4 Nikki de Koning | 4.11 m |
Meisjes C
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
80 m | ||
1 Yara Karelse | 11.5 sec | |
2 Yasmine de Kraker | 11.6 sec | |
3 Myrthe Steigerwald | 11.9 sec | |
4 Madelief Boonman | 12.4 sec | |
1000 m | ||
1 Marit Simonse | 3.37.7 min | |
2 Madelief Boonman | 3.51.5 min | |
3 Yasmine de Kraker | 4.00.4 min | |
4 Myrthe Steigerwald | 4.04.6 min | |
5 Yara Karelse | 4.13.1 min | |
2000 m stpl (76,2cm) | ||
1 Yasmine de Kraker | 13.32.1 min | |
2 Myrthe Steigerwald | 13.33.0 min | |
hoogspringen | ||
1 Yara Karelse | 1.45 m | |
verspringen | ||
1 Yasmine de Kraker | 4.25 m | |
2 Yara Karelse | 4.15 m | |
3 Myrthe Steigerwald | 3.89 m | |
4 Madelief Boonman | 3.66 m | |
kogel (3kg) | ||
1 Yasmine de Kraker | 7.28 m | |
2 Myrthe Steigerwald | 5.91 m | |
3 Madelief Boonman | 4.75 m |
U18 vrouwen (meisjes B)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
100 m | ||
1 Amy de Graaf | 13.5 sec | |
2 Fenna Gelderblom | 15.1 sec | |
2000 m stpl (76,2cm) | ||
1 Amy de Graaf | 9.00.4 min | |
hoogspringen | ||
2 Amy de Graaf | 1.35 m | |
speer (500g) | ||
1 Fenna Gelderblom | 29.91 m | |
2 Amy de Graaf | 25.44 m |
U20 vrouwen (meisjes A)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
100 m | ||
1 Lisa Kapteijn | 15.2 sec | |
2 Veerle Smits | 16.0 sec | |
3 Sanne de Baar | 16.1 sec | |
1000 m | ||
1 Lisa Kapteijn | 3.32.9 min | |
2 Sanne de Baar | 3.36.1 min | |
3 Veerle Smits | 3.44.9 min | |
hoogspringen | ||
1 Veerle Smits | 1.30 m | |
2 Sanne de Baar | 1.20 m | |
speer (600g) | ||
1 Lisa Kapteijn | 16.71 m | |
2 Veerle Smits | 16.02 m | |
3 Sanne de Baar | 12.51 m |
Jongens mini-pupillen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
Quinten Vermeulen | 10.6 sec | |
Menno van Kralingen | 10.6 sec | |
600 m | ||
Quinten Vermeulen | 2.46.7 min | |
Menno van Kralingen | 3.26.6 min | |
verspringen | ||
Quinten Vermeulen | 1.75 m | |
Menno van Kralingen | 1.65 m | |
balwerpen C (80g) | ||
Quinten Vermeulen | 9.18 m | |
Menno van Kralingen | 8.26 m |
Jongens pupillen C
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
Luuk Joosse | 7.7 sec | |
Max van den Berge | 7.8 sec | |
Max de Kok | 8.6 sec | |
Ivan Kraamer | 9.0 sec | |
Sem Gijzel | 9.0 sec | |
Valentin de Bruijn | 9.2 sec | |
Sjoerd van Kralingen | 9.7 sec | |
Adrian van de Spijker | 9.8 sec | |
600 m | ||
Max de Kok | 2.29.6 min | |
Max van den Berge | 2.38.1 min | |
Luuk Joosse | 2.43.5 min | |
Sem Gijzel | 2.56.8 min | |
Valentin de Bruijn | 2.58.0 min | |
Ivan Kraamer | 3.01.4 min | |
Sjoerd van Kralingen | 3.10.4 min | |
Adrian van de Spijker | 3.22.3 min | |
verspringen | ||
Max van den Berge | 2.74 m | |
Luuk Joosse | 2.21 m | |
Max de Kok | 2.20 m | |
Sem Gijzel | 2.13 m | |
Ivan Kraamer | 2.08 m | |
Sjoerd van Kralingen | 1.93 m | |
Valentin de Bruijn | 1.84 m | |
Adrian van de Spijker | 1.46 m | |
balwerpen C (80g) | ||
Max van den Berge | 15.95 m | |
Ivan Kraamer | 12.29 m | |
Valentin de Bruijn | 11.63 m | |
Luuk Joosse | 10.87 m | |
Sjoerd van Kralingen | 10.50 m | |
Max de Kok | 10.08 m | |
Adrian van de Spijker | 9.16 m | |
Sem Gijzel | 8.58 m |
Jongens pupillen B
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
Daan Meulenberg | 7.6 sec | |
Laurens Boonman | 8.3 sec | |
1000 m | ||
Daan Meulenberg | 4.25.4 min | |
Laurens Boonman | 5.05.2 min | |
verspringen | ||
Daan Meulenberg | 2.90 m | |
Laurens Boonman | 2.62 m | |
balwerpen B (140g) | ||
Daan Meulenberg | 14.55 m | |
Laurens Boonman | 14.37 m |
Jongens pupillen A
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
60 m | ||
Daan van Luijk | 9.6 sec | |
Robin van de Schraaf | 10.3 sec | |
Stijn Noë | 10.3 sec | |
Okke van der Veen | 10.5 sec | |
Job van den Berge | 11.2 sec | |
1000 m | ||
Stijn Noë | 3.58.2 min | |
Daan van Luijk | 4.08.8 min | |
Job van den Berge | 4.41.2 min | |
Robin van de Schraaf | 4.46.0 min | |
verspringen | ||
Stijn Noë | 3.40 m | |
Daan van Luijk | 3.33 m | |
Okke van der Veen | 3.12 m | |
Robin van de Schraaf | 2.88 m | |
Job van den Berge | 2.78 m | |
kogel (2kg) | ||
Daan van Luijk | 7.15 m | |
Stijn Noë | 6.39 m | |
Okke van der Veen | 4.84 m | |
Job van den Berge | 4.27 m | |
Robin van de Schraaf | 3.88 m |
Jongens D
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
80 m | ||
1 Casper van der Kuijl | 11.5 sec | |
2 Jens Beuns | 12.5 sec | |
3 Dylano de Jonge | 12.8 sec | |
4 Rens van Dalen | 13.5 sec | |
5 Sam van den Berge | 14.5 sec | |
1000 m | ||
1 Casper van der Kuijl | 3.35.3 min | |
2 Jens Beuns | 3.36.8 min | |
3 Rens van Dalen | 4.07.3 min | |
4 Dylano de Jonge | 4.18.6 min | |
5 Sam van den Berge | 4.41.7 min | |
2000 m stpl (76,2cm) | ||
1 Jens Beuns | 10.07.5 min | |
2 Casper van der Kuijl | 10.08.3 min | |
3 Rens van Dalen | 11.16.8 min | |
4 Dylano de Jonge | 11.21.9 min | |
verspringen | ||
1 Casper van der Kuijl | 4.05 m | |
2 Jens Beuns | 3.88 m | |
3 Rens van Dalen | 3.42 m | |
4 Dylano de Jonge | 3.23 m | |
5 Sam van den Berge | 2.98 m | |
kogel (3kg) | ||
1 Jens Beuns | 6.78 m | |
2 Casper van der Kuijl | 5.43 m | |
3 Dylano de Jonge | 5.29 m | |
4 Rens van Dalen | 4.68 m | |
5 Sam van den Berge | 3.80 m |
Jongens C
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
100 m | ||
1 Koen Steenblok | 13.7 sec | |
2 Samil Parana Vithanage | 13.8 sec | |
3 Ipe Verbrugge | 14.1 sec | |
4 Niels Oele | 16.3 sec | |
1000 m | ||
1 Koen Steenblok | 3.10.2 min | |
2 Ipe Verbrugge | 3.22.9 min | |
3 Samil Parana Vithanage | 3.26.3 min | |
4 Niels Oele | 3.45.3 min | |
5 Rody Dees | 3.55.5 min | |
2000 m stpl (76,2cm) | ||
1 Koen Steenblok | 13.31.0 min | |
2 Samil Parana Vithanage | 13.31.4 min | |
3 Ipe Verbrugge | 13.31.6 min | |
4 Niels Oele | 13.33.9 min | |
verspringen | ||
1 Koen Steenblok | 4.92 m | |
2 Ipe Verbrugge | 4.24 m | |
3 Samil Parana Vithanage | 4.19 m | |
4 Niels Oele | 3.76 m | |
kogel (4kg) | ||
1 Ipe Verbrugge | 8.15 m | |
2 Samil Parana Vithanage | 7.68 m | |
3 Niels Oele | 5.16 m |
U18 mannen (jongens B)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
100 m | ||
1 Thijs van Kooten | 12.5 sec | |
2 Quinten Mertens | 13.5 sec | |
1000 m | ||
1 Remco de Baar | 2.54.0 min | |
2 Thijs van Kooten | 3.03.7 min | |
hoogspringen | ||
1 Remco de Baar | 1.60 m | |
2 Quinten Mertens | 1.45 m | |
speer (700g) | ||
1 Quinten Mertens | 23.05 m |
U20 mannen (jongens A)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
100 m | ||
1 Mees Verbrugge | 12.2 sec | |
2 Roan Hekkers | 13.7 sec | |
1000 m | ||
1 Mees Verbrugge | 2.52.3 min | |
2 Tim Manders | 3.07.6 min | |
3 Roan Hekkers | 3.46.5 min | |
2000 m stpl (76,2cm) | ||
1 Mees Verbrugge | 8.07.8 min | |
2 Tim Manders | 8.09.1 min | |
hoogspringen | ||
1 Roan Hekkers | 1.40 m | |
speer (800g) | ||
1 Mees Verbrugge | 25.44 m | |
2 Roan Hekkers | 17.09 m |
Mannen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
100 m | ||
1 Bereket Petersen | 12.5 sec | |
1000 m | ||
1 Bereket Petersen | 2.46.0 min | |
2 Chris Steenbakker | 3.00.0 min | |
2000 m stpl (76,2cm) | ||
1 Bereket Petersen | 8.10.1 min | |
hoogspringen | ||
1 Lars Dirkzwager | 1.65 m |
= elektronische tijd